PdfSharpCore 1.1.1
See the version list below for details.
dotnet add package PdfSharpCore --version 1.1.1
NuGet\Install-Package PdfSharpCore -Version 1.1.1
<PackageReference Include="PdfSharpCore" Version="1.1.1" />
<PackageVersion Include="PdfSharpCore" Version="1.1.1" />
<PackageReference Include="PdfSharpCore" />
paket add PdfSharpCore --version 1.1.1
#r "nuget: PdfSharpCore, 1.1.1"
#addin nuget:?package=PdfSharpCore&version=1.1.1
#tool nuget:?package=PdfSharpCore&version=1.1.1
PdfSharp for .NET Core
PdfSharpCore is a partial port of PdfSharp.Xamarin for .NET Core Additionally MigraDoc has been ported as well (from version 1.32). Images have been implemented with ImageSharp from SixLabors.ImageSharp
Product | Versions Compatible and additional computed target framework versions. |
---|---|
.NET | net5.0 was computed. net5.0-windows was computed. net6.0 was computed. net6.0-android was computed. net6.0-ios was computed. net6.0-maccatalyst was computed. net6.0-macos was computed. net6.0-tvos was computed. net6.0-windows was computed. net7.0 was computed. net7.0-android was computed. net7.0-ios was computed. net7.0-maccatalyst was computed. net7.0-macos was computed. net7.0-tvos was computed. net7.0-windows was computed. net8.0 was computed. net8.0-android was computed. net8.0-browser was computed. net8.0-ios was computed. net8.0-maccatalyst was computed. net8.0-macos was computed. net8.0-tvos was computed. net8.0-windows was computed. net9.0 was computed. net9.0-android was computed. net9.0-browser was computed. net9.0-ios was computed. net9.0-maccatalyst was computed. net9.0-macos was computed. net9.0-tvos was computed. net9.0-windows was computed. net10.0 was computed. net10.0-android was computed. net10.0-browser was computed. net10.0-ios was computed. net10.0-maccatalyst was computed. net10.0-macos was computed. net10.0-tvos was computed. net10.0-windows was computed. |
.NET Core | netcoreapp1.0 was computed. netcoreapp1.1 was computed. netcoreapp2.0 was computed. netcoreapp2.1 was computed. netcoreapp2.2 was computed. netcoreapp3.0 was computed. netcoreapp3.1 was computed. |
.NET Standard | netstandard1.3 is compatible. netstandard1.4 was computed. netstandard1.5 was computed. netstandard1.6 was computed. netstandard2.0 is compatible. netstandard2.1 was computed. |
.NET Framework | net46 was computed. net461 was computed. net462 was computed. net463 was computed. net47 was computed. net471 was computed. net472 was computed. net48 was computed. net481 was computed. |
MonoAndroid | monoandroid was computed. |
MonoMac | monomac was computed. |
MonoTouch | monotouch was computed. |
Tizen | tizen30 was computed. tizen40 was computed. tizen60 was computed. |
Universal Windows Platform | uap was computed. uap10.0 was computed. |
Xamarin.iOS | xamarinios was computed. |
Xamarin.Mac | xamarinmac was computed. |
Xamarin.TVOS | xamarintvos was computed. |
Xamarin.WatchOS | xamarinwatchos was computed. |
-
.NETStandard 1.3
- NETStandard.Library (>= 1.6.1)
- SixLabors.ImageSharp (>= 1.0.0-beta0005)
-
.NETStandard 2.0
- SixLabors.ImageSharp (>= 1.0.0-beta0005)
NuGet packages (87)
Showing the top 5 NuGet packages that depend on PdfSharpCore:
Package | Downloads |
---|---|
PdfSharpCore.Charting
PdfSharpCore.Charting for .NET Core PdfSharpCore.Charting was ported from PdfSharp |
|
MigraDocCore.DocumentObjectModel
MigraDocCore.DocumentObjectModel for .NET Core MigraDocCore.DocumentObjectModel was ported from MigraDoc version 1.32 |
|
MigraDocCore.Rendering
MigraDocCore.Rendering for .NET Core MigraDocCore.Rendering was ported from MigraDoc version 1.32 |
|
HtmlRendererCore.PdfSharp
HtmlRendererCore is a partial port of HtmlRenderer for .NET Core. |
|
Polybioz.HtmlRenderer.PdfSharp.Core
HtmlRenderer.PdfSharp.Core is a partial port of HtmlRenderer.PdfSharp for .NET Core |
GitHub repositories (8)
Showing the top 8 popular GitHub repositories that depend on PdfSharpCore:
Repository | Stars |
---|---|
Readarr/Readarr
Book Manager and Automation (Sonarr for Ebooks)
|
|
ZeusAutomacao/DFe.NET
Biblioteca para Geração de NFe(2.0, 3.10 e 4.0) e NFCe(3.10 e 4.0) e consumo dos serviços necessários à sua manutenção, conforme descritos em http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/principal.aspx
|
|
Azure-Samples/azure-search-openai-demo-csharp
A sample app for the Retrieval-Augmented Generation pattern running in Azure, using Azure Cognitive Search for retrieval and Azure OpenAI large language models to power ChatGPT-style and Q&A experiences.
|
|
NickvisionApps/Denaro
Manage your personal finances
|
|
dorisoy/Dorisoy.Pan
Dorisoy.Pan 是基于.net core8 的跨平台文档管理系统,使用 MS SQL 2012 / MySql8.0(或更高版本)后端数据库,您可以在 Windows、Linux 或 Mac 上运行它,项目中的所有方法都是异步的,支持令牌基身份验证,项目体系结构遵循著名的软件模式和最佳安全实践。源代码是完全可定制的,热插拔且清晰的体系结构,使开发定制功能和遵循任何业务需求变得容易。 系统使用最新的 Microsoft 技术,高性能稳定性和安全性
|
|
furesoft/Slithin
A management application for the remarkable tablet
|
|
Azure-Samples/communication-services-AI-customer-service-sample
A sample app for the customer support center running in Azure, using Azure Communication Services and Azure OpenAI for text and voice bots.
|
|
AntonyCorbett/OnlyT
Meeting Timer
|
Version | Downloads | Last Updated |
---|---|---|
1.3.67 | 378,463 | 4/3/2025 |
1.3.66 | 1,960 | 4/3/2025 |
1.3.65 | 2,216,522 | 7/13/2024 |
1.3.64 | 5,505 | 7/12/2024 |
1.3.63 | 2,410,684 | 1/17/2024 |
1.3.62 | 1,019,982 | 9/27/2023 |
1.3.61 | 2,104 | 9/27/2023 |
1.3.60 | 358,207 | 8/26/2023 |
1.3.59 | 2,163 | 8/26/2023 |
1.3.58 | 2,142 | 8/26/2023 |
1.3.57 | 826,663 | 6/13/2023 |
1.3.56 | 826,657 | 4/19/2023 |
1.3.55 | 2,629 | 4/19/2023 |
1.3.54 | 13,192 | 4/18/2023 |
1.3.53 | 2,684 | 4/18/2023 |
1.3.52 | 3,081 | 4/18/2023 |
1.3.51 | 2,671 | 4/18/2023 |
1.3.50 | 2,840 | 4/18/2023 |
1.3.49 | 104,431 | 4/5/2023 |
1.3.48 | 2,531 | 4/5/2023 |
1.3.47 | 612,624 | 2/14/2023 |
1.3.46 | 2,788 | 2/14/2023 |
1.3.45 | 166,951 | 1/26/2023 |
1.3.44 | 2,792 | 1/26/2023 |
1.3.43 | 694,372 | 12/5/2022 |
1.3.42 | 2,985 | 12/5/2022 |
1.3.41 | 494,687 | 10/26/2022 |
1.3.40 | 331,064 | 9/22/2022 |
1.3.39 | 90,051 | 9/13/2022 |
1.3.38 | 168,163 | 8/31/2022 |
1.3.37 | 3,746 | 8/31/2022 |
1.3.36 | 3,397 | 8/31/2022 |
1.3.35 | 3,244 | 8/31/2022 |
1.3.34 | 3,248 | 8/31/2022 |
1.3.33 | 4,061 | 8/31/2022 |
1.3.32 | 849,442 | 6/8/2022 |
1.3.31 | 14,180 | 6/7/2022 |
1.3.30 | 16,814 | 6/3/2022 |
1.3.29 | 3,344 | 6/3/2022 |
1.3.28 | 3,626 | 6/3/2022 |
1.3.27 | 24,910 | 6/2/2022 |
1.3.26 | 3,360 | 6/2/2022 |
1.3.25 | 3,323 | 6/2/2022 |
1.3.24 | 64,780 | 5/31/2022 |
1.3.23 | 14,135 | 5/30/2022 |
1.3.22 | 3,364 | 5/30/2022 |
1.3.21 | 8,820 | 5/30/2022 |
1.3.20 | 3,756 | 5/30/2022 |
1.3.19 | 21,350 | 5/25/2022 |
1.3.18 | 208,182 | 4/28/2022 |
1.3.17 | 30,360 | 4/25/2022 |
1.3.16 | 465,284 | 4/5/2022 |
1.3.15 | 120,150 | 3/30/2022 |
1.3.14 | 217,909 | 3/15/2022 |
1.3.13 | 119,999 | 3/8/2022 |
1.3.12 | 258,239 | 2/9/2022 |
1.3.11 | 263,721 | 1/21/2022 |
1.3.10 | 465,262 | 12/16/2021 |
1.3.9 | 245,262 | 11/11/2021 |
1.3.8 | 175,060 | 10/27/2021 |
1.3.7 | 220,906 | 9/29/2021 |
1.3.6 | 37,407 | 9/22/2021 |
1.3.5 | 10,346 | 9/21/2021 |
1.3.4 | 13,477 | 9/17/2021 |
1.3.3 | 3,380 | 9/17/2021 |
1.3.2 | 595,275 | 9/16/2021 |
1.3.1 | 13,743 | 9/15/2021 |
1.2.20 | 38,596 | 9/13/2021 |
1.2.19 | 40,017 | 9/7/2021 |
1.2.18 | 15,155 | 9/7/2021 |
1.2.17 | 366,382 | 6/7/2021 |
1.2.16 | 545,316 | 3/12/2021 |
1.2.15 | 281,129 | 3/5/2021 |
1.2.14 | 2,078 | 3/5/2021 |
1.2.13 | 106,527 | 3/3/2021 |
1.2.12 | 81,468 | 2/15/2021 |
1.2.11 | 510,359 | 1/8/2021 |
1.2.10 | 202,686 | 12/2/2020 |
1.2.9 | 32,088 | 11/23/2020 |
1.2.8 | 159,222 | 10/27/2020 |
1.2.6 | 520,856 | 8/27/2020 |
1.2.5 | 98,773 | 8/14/2020 |
1.2.4 | 320,574 | 8/7/2020 |
1.2.3 | 1,850 | 8/7/2020 |
1.2.2 | 1,807 | 8/7/2020 |
1.2.1 | 109,780 | 7/27/2020 |
1.2.0 | 125,594 | 6/25/2020 |
1.1.26 | 136,026 | 5/22/2020 |
1.1.25 | 78,884 | 5/4/2020 |
1.1.24 | 63,100 | 4/14/2020 |
1.1.23 | 58,824 | 3/30/2020 |
1.1.22 | 9,516 | 3/25/2020 |
1.1.21 | 790,775 | 1/26/2020 |
1.1.20 | 18,536 | 1/10/2020 |
1.1.19 | 3,830 | 1/9/2020 |
1.1.18 | 415,474 | 10/16/2019 |
1.1.17 | 1,921 | 10/16/2019 |
1.1.16 | 69,782 | 9/18/2019 |
1.1.15 | 2,738 | 9/16/2019 |
1.1.12 | 213,739 | 7/24/2019 |
1.1.11 | 76,920 | 7/13/2019 |
1.1.10 | 65,181 | 6/7/2019 |
1.1.9 | 2,096 | 6/5/2019 |
1.1.8 | 8,571 | 5/24/2019 |
1.1.7 | 2,843 | 5/24/2019 |
1.1.6 | 1,934 | 5/24/2019 |
1.1.5 | 1,905 | 5/23/2019 |
1.1.4 | 8,345 | 5/22/2019 |
1.1.3 | 2,280 | 5/22/2019 |
1.1.1 | 2,300 | 5/22/2019 |
1.1.0 | 53,612 | 3/31/2019 |
1.0.9 | 2,418 | 3/27/2019 |
1.0.7 | 207,092 | 1/21/2019 |
1.0.6 | 14,464 | 11/3/2018 |
1.0.4 | 52,622 | 8/31/2018 |
1.0.3.4 | 4,331 | 8/18/2018 |
1.0.3.3 | 3,284 | 8/13/2018 |
1.0.3.1 | 2,518 | 8/8/2018 |
1.0.3 | 8,867 | 6/18/2018 |
1.0.2 | 4,206 | 6/11/2018 |
1.0.1 | 10,326 | 1/23/2018 |
1.0.0 | 228,123 | 6/18/2017 |
Merge pull request #36 from AlexandreCools/master
Enable FontResolver for OSX with system fonts