Cinegia_beta 2.23.5.86
See the version list below for details.
dotnet add package Cinegia_beta --version 2.23.5.86
NuGet\Install-Package Cinegia_beta -Version 2.23.5.86
<PackageReference Include="Cinegia_beta" Version="2.23.5.86" />
paket add Cinegia_beta --version 2.23.5.86
#r "nuget: Cinegia_beta, 2.23.5.86"
// Install Cinegia_beta as a Cake Addin #addin nuget:?package=Cinegia_beta&version=2.23.5.86 // Install Cinegia_beta as a Cake Tool #tool nuget:?package=Cinegia_beta&version=2.23.5.86
Gestiona de forma sencilla los trabajos realizados por tus técnicos en los distintos clientes.
Product | Versions Compatible and additional computed target framework versions. |
---|---|
.NET Framework | net46 is compatible. net461 was computed. net462 was computed. net463 was computed. net47 was computed. net471 was computed. net472 was computed. net48 was computed. net481 was computed. |
This package has no dependencies.
NuGet packages
This package is not used by any NuGet packages.
GitHub repositories
This package is not used by any popular GitHub repositories.
Version | Downloads | Last updated | |
---|---|---|---|
2.23.6.158 | 3,453 | 10/18/2023 | |
2.23.6.156 | 2,704 | 10/13/2023 | |
2.23.6.155 | 833 | 10/11/2023 | |
2.23.6.154 | 891 | 10/10/2023 | |
2.23.6.153 | 537 | 10/10/2023 | |
2.23.6.152 | 586 | 10/10/2023 | |
2.23.6.151 | 2,415 | 10/10/2023 | |
2.23.6.150 | 2,210 | 10/4/2023 | |
2.23.6.149 | 2,971 | 10/4/2023 | |
2.23.6.147 | 1,221 | 10/4/2023 | |
2.23.6.137 | 1,390 | 8/10/2023 | |
2.23.6.136 | 3,189 | 8/10/2023 | |
2.23.6.135 | 2,757 | 8/10/2023 | |
2.23.6.134 | 3,111 | 8/9/2023 | |
2.23.6.132 | 3,226 | 8/9/2023 | |
2.23.6.131 | 3,393 | 8/8/2023 | |
2.23.6.130 | 2,916 | 8/1/2023 | |
2.23.6.128 | 3,404 | 8/1/2023 | |
2.23.6.127 | 711 | 7/31/2023 | |
2.23.6.126 | 889 | 7/28/2023 | |
2.23.6.117 | 1,223 | 7/28/2023 | |
2.23.6.116 | 994 | 7/26/2023 | |
2.23.6.115 | 972 | 7/26/2023 | |
2.23.6.114 | 783 | 7/26/2023 | |
2.23.6.113 | 1,308 | 7/26/2023 | |
2.23.6.112 | 3,418 | 7/25/2023 | |
2.23.6.111 | 2,709 | 7/25/2023 | |
2.23.6.110 | 2,545 | 7/24/2023 | |
2.23.6.109 | 2,481 | 7/24/2023 | |
2.23.6.108 | 2,900 | 7/21/2023 | |
2.23.6.107 | 2,802 | 7/21/2023 | |
2.23.6.106 | 3,098 | 7/20/2023 | |
2.23.6.105 | 1,696 | 7/20/2023 | |
2.23.6.104 | 1,872 | 7/20/2023 | |
2.23.6.103 | 2,491 | 6/18/2023 | |
2.23.6.102 | 3,026 | 6/16/2023 | |
2.23.6.101 | 3,305 | 6/16/2023 | |
2.23.6.100 | 2,976 | 6/16/2023 | |
2.23.6.99 | 2,913 | 6/16/2023 | |
2.23.6.95 | 3,048 | 6/15/2023 | |
2.23.6.94 | 2,865 | 6/15/2023 | |
2.23.6.91 | 2,795 | 6/6/2023 | |
2.23.5.90 | 2,843 | 6/2/2023 | |
2.23.5.89 | 2,134 | 5/26/2023 | |
2.23.5.88 | 2,376 | 5/24/2023 | |
2.23.5.87 | 1,182 | 5/22/2023 | |
2.23.5.86 | 3,049 | 5/22/2023 | |
2.23.5.85 | 1,761 | 5/11/2023 | |
2.23.5.84 | 1,676 | 5/11/2023 | |
2.23.5.83 | 716 | 5/11/2023 | |
2.23.5.82 | 3,367 | 5/10/2023 | |
2.23.5.81 | 2,616 | 5/10/2023 | |
2.23.5.80 | 807 | 5/8/2023 | |
2.23.4.77 | 3,481 | 4/5/2023 | |
2.23.4.76 | 3,814 | 4/5/2023 | |
2.23.3.75 | 3,068 | 4/4/2023 | |
2.23.3.68 | 3,893 | 4/3/2023 | |
2.23.3.67 | 2,124 | 3/31/2023 | |
2.23.3.66 | 2,675 | 3/22/2023 | |
2.23.3.65 | 3,860 | 3/21/2023 | |
2.23.3.64 | 3,683 | 3/17/2023 | |
2.23.3.63 | 4,067 | 3/17/2023 | |
2.23.3.62 | 4,027 | 3/17/2023 | |
2.23.1.61 | 4,052 | 3/8/2023 | |
2.23.1.60 | 4,358 | 2/27/2023 | |
2.23.1.58 | 2,322 | 2/24/2023 | |
2.23.1.57 | 4,433 | 2/24/2023 | |
2.23.1.56 | 3,832 | 2/24/2023 | |
2.23.1.55 | 3,228 | 2/24/2023 | |
2.23.1.54 | 2,198 | 2/22/2023 | |
2.23.1.53 | 3,083 | 2/15/2023 | |
2.23.1.52 | 4,551 | 2/3/2023 | |
2.23.1.51 | 4,714 | 2/2/2023 | |
2.23.1.50 | 5,170 | 1/27/2023 | |
2.23.1.49 | 4,048 | 1/22/2023 | |
2.23.1.48 | 4,675 | 1/19/2023 | |
2.23.1.47 | 4,714 | 1/18/2023 | |
2.23.1.46 | 3,303 | 1/18/2023 | |
2.23.1.45 | 2,396 | 1/18/2023 | |
2.23.1.44 | 3,245 | 1/17/2023 | |
2.23.1.42 | 5,233 | 1/17/2023 | |
2.23.1.41 | 4,445 | 1/17/2023 | |
2.23.1.40 | 4,457 | 1/16/2023 | |
2.23.1.39 | 4,934 | 1/13/2023 | |
2.23.1.38 | 4,997 | 1/13/2023 | |
2.23.1.37 | 4,612 | 1/11/2023 | |
2.22.12.31 | 2,617 | 1/9/2023 | |
2.22.12.30 | 4,452 | 1/9/2023 | |
2.22.12.29 | 4,964 | 12/30/2022 | |
2.22.12.27 | 3,706 | 12/29/2022 | |
2.22.12.25 | 2,645 | 12/28/2022 | |
2.22.12.24 | 2,579 | 12/28/2022 | |
2.22.12.23 | 4,548 | 12/28/2022 | |
2.22.12.22 | 5,118 | 12/28/2022 | |
2.22.12.20 | 4,983 | 12/27/2022 | |
2.22.12.19 | 4,923 | 12/26/2022 | |
2.22.12.18 | 3,117 | 12/23/2022 | |
2.22.12.17 | 3,185 | 12/21/2022 | |
2.22.12.16 | 2,975 | 12/21/2022 | |
2.22.12.13 | 3,940 | 12/21/2022 | |
2.22.12.12 | 2,723 | 12/20/2022 | |
2.22.12.10 | 4,339 | 12/19/2022 | |
2.22.12.9 | 4,950 | 12/19/2022 | |
2.22.11.6 | 5,211 | 11/23/2022 | |
2.22.11.4 | 5,223 | 11/22/2022 | |
2.22.11.3 | 5,139 | 11/21/2022 | |
2.22.11.2 | 4,518 | 11/21/2022 | |
2.22.10.1 | 3,526 | 10/21/2022 | |
2.22.8.29 | 5,940 | 8/22/2022 | |
2.22.8.28 | 4,979 | 8/19/2022 | |
2.22.8.27 | 4,491 | 8/19/2022 | |
2.22.8.26 | 4,220 | 8/19/2022 | |
2.22.8.25 | 4,467 | 8/19/2022 | |
2.22.8.24 | 5,809 | 8/17/2022 | |
2.22.7.13 | 5,325 | 8/16/2022 | |
2.22.7.12 | 5,423 | 8/8/2022 | |
2.22.7.11 | 4,488 | 8/8/2022 | |
2.22.7.10 | 6,303 | 8/5/2022 | |
2.22.7.9 | 5,755 | 8/4/2022 | |
2.22.7.8 | 5,874 | 8/4/2022 | |
2.22.7.7 | 3,638 | 8/3/2022 | |
2.22.7.6 | 5,440 | 8/3/2022 | |
2.22.7.5 | 4,720 | 8/3/2022 | |
2.22.7.4 | 6,102 | 7/21/2022 | |
2.22.7.3 | 5,347 | 7/20/2022 | |
2.22.7.2 | 4,283 | 7/20/2022 | |
2.22.7.1 | 4,334 | 7/18/2022 | |
1.0.1.45 | 5,466 | 7/13/2022 | |
1.0.1.44 | 5,906 | 7/13/2022 | |
1.0.1.43 | 6,348 | 7/13/2022 | |
1.0.1.42 | 4,657 | 7/12/2022 | |
1.0.1.41 | 6,122 | 7/12/2022 | |
1.0.1.40 | 6,029 | 7/7/2022 | |
1.0.1.39 | 6,043 | 7/6/2022 | |
1.0.1.38 | 5,890 | 7/4/2022 | |
1.0.1.37 | 3,749 | 6/27/2022 | |
1.0.1.36 | 3,950 | 6/23/2022 | |
1.0.1.35 | 4,905 | 6/23/2022 | |
1.0.1.34 | 3,771 | 6/20/2022 | |
1.0.1.32 | 6,423 | 6/20/2022 | |
1.0.1.31 | 5,884 | 6/20/2022 | |
1.0.1.30 | 6,578 | 6/15/2022 | |
1.0.1.29 | 6,117 | 6/15/2022 | |
1.0.1.28 | 6,299 | 6/10/2022 | |
1.0.1.26 | 6,092 | 6/10/2022 | |
1.0.1.25 | 5,731 | 6/8/2022 | |
1.0.1.24 | 6,165 | 6/8/2022 | |
1.0.1.22 | 5,936 | 6/8/2022 | |
1.0.1.20 | 3,776 | 6/8/2022 | |
1.0.1.15 | 6,011 | 6/7/2022 | |
1.0.1.14 | 4,854 | 5/17/2022 | |
1.0.1.13 | 6,438 | 5/17/2022 | |
1.0.1.12 | 5,623 | 5/11/2022 | |
1.0.1.11 | 5,685 | 5/11/2022 | |
1.0.1.10 | 5,838 | 5/10/2022 | |
1.0.1.9 | 6,292 | 5/10/2022 | |
1.0.1.8 | 3,839 | 5/3/2022 | |
1.0.1.7 | 5,807 | 5/2/2022 | |
1.0.1.6 | 5,845 | 5/2/2022 | |
1.0.1.5 | 6,117 | 5/2/2022 | |
1.0.1.4 | 4,510 | 4/29/2022 | |
1.0.1.2 | 4,017 | 4/29/2022 | |
1.0.1.1 | 3,776 | 4/28/2022 | |
1.0.0.197 | 6,089 | 1/3/2022 | |
1.0.0.196 | 6,200 | 12/30/2021 | |
1.0.0.194 | 6,359 | 12/2/2021 | |
1.0.0.193 | 5,449 | 12/2/2021 | |
1.0.0.192 | 5,404 | 11/30/2021 | |
1.0.0.189 | 8,839 | 11/25/2021 | |
1.0.0.186 | 6,288 | 11/22/2021 | |
1.0.0.181 | 6,873 | 11/18/2021 | |
1.0.0.176 | 4,287 | 10/25/2021 | |
1.0.0.175 | 5,232 | 10/18/2021 | |
1.0.0.174 | 5,340 | 10/14/2021 | |
1.0.0.173 | 5,467 | 10/14/2021 | |
1.0.0.172 | 3,796 | 10/6/2021 | |
1.0.0.171 | 5,368 | 9/1/2021 | |
1.0.0.170 | 5,497 | 8/26/2021 | |
1.0.0.169 | 5,544 | 8/25/2021 | |
1.0.0.168 | 5,255 | 8/24/2021 | |
1.0.0.167 | 5,333 | 8/23/2021 | |
1.0.0.166 | 5,393 | 8/19/2021 | |
1.0.0.165 | 6,127 | 8/14/2021 | |
1.0.0.164 | 4,393 | 8/13/2021 | |
1.0.0.163 | 4,404 | 8/12/2021 | |
1.0.0.162 | 4,627 | 8/11/2021 | |
1.0.0.161 | 4,386 | 8/11/2021 | |
1.0.0.158 | 6,197 | 8/10/2021 | |
1.0.0.157 | 4,366 | 8/10/2021 | |
1.0.0.156 | 6,561 | 8/9/2021 | |
1.0.0.155 | 6,494 | 4/24/2021 | |
1.0.0.154 | 7,471 | 2/24/2021 | |
1.0.0.153 | 5,241 | 2/15/2021 | |
1.0.0.152 | 6,395 | 2/15/2021 | |
1.0.0.150 | 7,286 | 1/7/2021 | |
1.0.0.149 | 6,922 | 1/5/2021 | |
1.0.0.148 | 6,789 | 1/4/2021 | |
1.0.0.139 | 6,820 | 12/10/2020 | |
1.0.0.138 | 7,042 | 12/10/2020 | |
1.0.0.137 | 4,784 | 12/7/2020 | |
1.0.0.136 | 6,923 | 11/22/2020 | |
1.0.0.134 | 7,113 | 11/7/2020 | |
1.0.0.133 | 6,932 | 11/7/2020 | |
1.0.0.132 | 6,645 | 11/7/2020 | |
1.0.0.131 | 5,152 | 11/7/2020 | |
1.0.0.126 | 5,147 | 10/31/2020 | |
1.0.0.123 | 5,656 | 10/26/2020 | |
1.0.0.122 | 6,454 | 10/26/2020 | |
1.0.0.121 | 6,130 | 10/25/2020 | |
1.0.0.120 | 6,475 | 10/25/2020 | |
1.0.0.119 | 4,662 | 9/17/2020 | |
1.0.0.118 | 4,590 | 9/16/2020 | |
1.0.0.117 | 5,733 | 9/10/2020 | |
1.0.0.116 | 7,011 | 9/10/2020 | |
1.0.0.111 | 5,476 | 9/9/2020 | |
1.0.0.109 | 5,622 | 8/5/2020 |
New:
- Actualización de la versión de Fleygo a la 5.0.0.10.
- Añadir listado de seguimientos vinculados al proyecto dentro de la pantalla del proyecto.
- Mejorar el diseño de la app offline.
- Permitir multiempresa cuando esté integrado con AHORA.
- Añadido campo cliente alternativo al parte.
- Añadidos filtros por responsable en partes.
- Modificado el listado de campos de cabecera de los equipos y revisiones para permitir la modificación del campo valor desde el propio listado.
Fixes:
- Corrección del proceso de imputación de Manos de obra
- Optimización del proceso de sincronización de la App Offline.
- Corrección de errores menores.